BLADES
Designed and Built to Last. Metallurgica Valchiese’s earthmoving machine blades are crafted from superior quality wear-resistant steel. The raw material is sourced from an Italian steel mill, global leader in special steel production. You can now rely on blades that deliver exceptional performance and durability, enhanced by the added value of Made in Italy.

| MV CODE 1 | MV CODE 2 | ORIGINAL CODE | DESCRIPTION | OEM | STOCK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LA250X25X1500TE1SMTA10NVLMAA | N250X25X1500F10 | 2520039 | Drilled single bevel blade 250X25X1500 mm Hb 220-250 Type Mecalac cod. 2520039 | Mecalac | 0 | Detail |
|
|
LA245X25X428D5PTTTA04DGNLAA | N245X25X428D5F4P | 84379364 | Drilled wear strip bar 245X25X428 mm Hb 470-530 Type Cnh cod. 84379364 | Cnh | 0 | Detail |
|
|
LA245X25X428D5PTTTA04YELMAA | N245X25X428D5F4P | 84379364 | Drilled wear strip bar 245X25X428 mm Hb 470-530 Type Cnh cod. 84379364 | Cnh | 0 | Detail |
|
|
LA203X25X909D52SMTA06YELMAA | N200X25X909D5F62SA | 9043588 | Drilled double bevel blade 203X25X909 mm Hb 470-530 Type Liebherr cod. 9043588 | Liebherr | 0 | Detail |
|
|
LA203X25X889D52SMTA06YELMAA | N200X25X889D5F62S | 9041016 | Drilled double bevel blade 203X25X889 mm Hb 470-530 Type Liebherr cod. 9041016 | Liebherr | 0 | Detail |
|
|
LA203X25X880D52SMPU06YEL2AA | N203X25X880D5F62S | 9743820 | Drilled double bevel blade 203X25X880 mm Hb 470-530 Type Liebherr cod. 9743820 | Liebherr | 0 | Detail |
|
|
LA203X25X880D52SMPU06YELMAA | N200X25X880D5F62S | 9743820 | Drilled double bevel blade 203X25X880 mm Hb 470-530 Type Liebherr cod. 9743820 | Liebherr | 0 | Detail |
|
|
LA203X25X875D52SMTA06YELMAA | N200X25X875D5F62S | 278-2170 | Drilled double bevel blade 203X25X875 mm Hb 470-530 Type Cat. cod. 278-2170 | Caterpillar | 0 | Detail |
|
|
LA203X25X843D52SMTA06YELMAA | N200X25X843D5F62S | 9092313 | Drilled double bevel blade 203X25X843 mm Hb 470-530 Type Liebherr cod. 9092313 | Liebherr | 0 | Detail |
|
|
LA203X25X800D42SMTA07DGLMAA | N200X25X800DF72S | Drilled double bevel blade 203X25X800 mm Hb 380-440 | Cnh | 0 | Detail |
