DENTI E CANTONALI
Accessori che aggiungono valore al tuo lavoro. I cantonali Metallurgica Valchiese si distinguono per la facilità di montaggio e per la resistenza. Merito di una progettazione attenta, pensata per i diversi modelli di macchine movimento terra.

| CODICE MV 1 | CODICE MV 2 | CODICE ORIGINALE | DESCRIZIONE | OEM | STOCK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DE000746 | D180.11FU | Dente a forcella L2=46 I=60 S=22 Foro=16 | - Nessun produttore - | 153 | Dettaglio | |
|
|
DE000744 | D14B.3FU | Dente a forcella L2=116 I=160 S=37 Foro=26 | - Nessun produttore - | 93 | Dettaglio | |
|
|
DE000742 | D130.10FU | Dente a forcella L2=62 I=45 S=21 Foro=15 | - Nessun produttore - | 178 | Dettaglio | |
|
|
DE000740 | D12.2FU | Dente a forcella L2=85 I=130 S=32 Foro=20 | - Nessun produttore - | 12 | Dettaglio | |
|
|
DE000734 | D105.3FU | Mini Z-I | Minidente a imbullonare I=40/45 Mini Z-I | - Nessun produttore - | 289 | Dettaglio |
|
|
DE000733 | D1000SXFU | Angolare sx per miniescavatore | - Nessun produttore - | 12070 | Dettaglio | |
|
|
DE000732 | D1000DXFU | Angolare dx per miniescavatore | - Nessun produttore - | 12487 | Dettaglio | |
|
|
DE000731 | D1000.7FU | Minidente a forcella L2=29 I=45 S=17 Foro=13 | - Nessun produttore - | 297 | Dettaglio | |
|
|
DE000729 | D1000.3HDFU | Minidente a forcella rinforzato L2=37 I=40/45 S=17 Foro=13 asola | - Nessun produttore - | 106 | Dettaglio | |
|
|
DE000728 | D1000.3FU | Minidente a forcella L2=37 I=40/45 S=17 Foro=13×20 | - Nessun produttore - | 9697 | Dettaglio |
